Tarifas
TARIFAS MÍNIMAS de Guía de Alta Montaña UIAGM/IFMGA:
Las tarifas son las estipuladas por las compañías de guías locales (Compagnie des guides de Chamonix, Bureau des guides des Écrins, Società guide alpine Courmayeur, etc...)
| Guía de Alta Montaña UIAGM | Guía de Media Montaña UIMLA | ||||
| Pirineos | Alpes | Pirineos | Alpes | ||
| 1 Día | 300€ | 400€ | 185€ | 250€ | |
| 1/2 Día | 250€ | 290€ | 120€ | 195€ | |
- Los precios son orientativos, ya que el precio final lo determinarán las condiciones, la época, el número de personas, si es necesario pernoctar, etc…
- Los gastos de media pensión, remontes, transportes, etc, tanto de los participantes como del guía, corren a cuenta de los clientes, excepto si se indica lo contrario.
Alpes
Macizo del Mont Blanc
- MACIZO DEL MONT BLANC:
| SECTOR 1 | CUENCAS DE ARGENTIÈRE Y DE TRIENT | ||||||
| Montaña...................... | Ruta....................... | Desnivel | .......Dif. | ..Días | ......4/3.Per. | ..2.Per. | .1.Per. |
| Aiguille du Tour 3540m | Vía Normal (Por Refugio Albert 1º) | 800m | F | 2 | 200€/220€ | 340€ | 660€ |
| Tête Blanche 3421m | Vía Normal | 700m | F | 2 | 200€/210€ | 330€ | 630€ |
| Petite Fourche 3520m | Vía Normal | 800m | F+ | 2 | 200€/210€ | 330€ | 630€ |
| SECTOR 2 | CADENA DEL DRU AL TRIOLET (LA CHAÎNE DES DRUS AU TRIOLET) | ||||||
| Montaña | Ruta | Desnivel | Dif. | Días | 4/3 Per. | 2 Per. | 1 Per. |
| Aiguille du Moine 3412m | Via Normal | 400m | PD III+ | 2 | - | 370€ | 740€ |
| Arista Sur Clásica | 400m | D+ V+ | 2 | - | 375€ | 750€ | |
| SECTOR 3 | CUENCAS DE LESCHAUX Y DU GÉANT (ZONA REF. TORINO) | ||||||
| Montaña | Ruta | Desnivel | Dif. | Días | 4/3 Per. | 2 Per. | 1 Per. |
| Aiguille d'Entrèves 3604m | Arista d'Entrèves | 300m | AD- V | 1 | - | 210€ | 400€ |
| Aiguilles Marbrées 3535m | Arista Marbrées | 200m | PD III | 1 | - | 210€ | 400€ |
| Tour Ronde 3792m | Via Normal - Cara Este | 600m | PD+ | 1 | - | 210€ | 420€ |
| Arista Freshfield | 300m | AD III | 1 | - | 220€ | 440€ | |
| SECTOR 4 | AIGUILLES DE CHAMONIX (AGUJAS DE CHAMONIX) | ||||||
| Montaña | Ruta | Desnivel | Dif. | Días | 4/3 Per. | 2 Per. | 1 Per. |
| Aiguille de Blaitière 3522m | Nabot Leon | 250m | MD- 6a | 1 | - | 200€ | 400€ |
| Aiguille de L'M 2844m | Vía Normal | 200m | PD III+ | 1 | - | 180€ | 360€ |
| Arista NNE | 250m | D- V+ | 1 | - | 205€ | 410€ | |
| Aiguille du Midi 3842m | Arista de Cósmicos | 250m | AD IV | 1/2 | - | 200€ | 380€ |
| Vía Rébuffat | 200m | MD 6a | 1 | - | 185€ | 370€ | |
| Vía Rébuffat (Espolón de Cósmicos) + Arista de Cósmicos | 300m | D+ 6a | 1 | - | 180€ | 360€ | |
| Aiguille du Peigne 3192m | Arista de Papillons | 250m | D+ 6a | 1 | - | 180€ | 360€ |
| Contamine-Vaucher | 400m | MD 6a | 1 | - | 260€ | 520€ | |
| Aiguille du Plan 3676m | Travesía Midi-Plan Integral | 2500m | AD III | 1 | - | 255€ | 510€ |
| SECTOR 5 | MONT BLANC - MONT MAUDIT - MONT BLANC DU TACUL | ||||||
| Montaña | Ruta | Desnivel | Dif. | Días | 4/3 Per. | 2 Per. | 1 Per. |
| Mont Blanc 4810m | Vía Normal (Por Goûter) | 1000m | PD- | 2 | - | 630€ | 1150€ |
| Vía Normal (Por Goûter) | 1000m | PD- | 3 | - | 815€ | 1480€ | |
| Ruta de los 4000's | 1400m | PD+ | 2 | - | - | 1150€ | |
| Ruta de los 4000's | 1400m | PD+ | 3 | - | - | 1480€ | |
| Mont Blanc du Tacul 4248m | Vía Normal (Cara Norte) | 800m | PD | 1 | - | 250€ | 450€ |
| Puntas Lachenal 3613m | Travesía Puntas Lachenal | 150m | AD IV | 1 | - | 210€ | 400€ |
| Contamine | 300m | MD+ 6b | 1 | - | 250€ | 485€ | |
| Harold et Maud | 250m | MD+ 6b | 1 | - | 250€ | 485€ | |
| Triángulo du Tacul 3970m | Contamine-Grisolle | 350m | AD | 1 | - | 250€ | 485€ |
| Contamine-Mazeaud | 350m | AD+ | 1 | - | 250€ | 485€ | |
| SECTOR 7 | AIGUILLES ROUGES, EMOSSON (AGUJAS ROJAS) | ||||||
| Montaña | Ruta | Desnivel | Dif. | Días | 4/3 Per. | 2 Per. | 1 Per. |
| Brévent 2525m | Frison-Roche | 220m | MD- 6a | 1/2 | - | 145€ | 285€ |
| Poeme a Lou | 220m | MD+ 6a+ | 1 | - | 180€ | 360€ | |
| Ex Libris | 150m | MD+ 6b | 1 | - | 160€ | 320€ | |
| Aiguilles Crochues 2840m | Travesía de Crochues | 500m | PD III+ | 1 | - | 180€ | 360€ |
| Aiguille de l'Index 2595m | Arista Sur | 150m | AD- Vº | 1/2 | - | 135€ | 270€ |
| L'an d'Émile | 250m | MD 6a | 1 | - | 160€ | 320€ | |
| Perrons de Vallorcine 2674m | Travesía de Perrons E-W | 1500m | AD IV | 1 | - | 230€ | 455€ |


